Zubehör Immer die richtige Trennscheibe
Diamant-Trennscheiben
Universell verwendbar, strukturschonend, harte Steine, Al-Oxid, Erze, Ferrite, Glas, Halbedelsteine, Keramik, Hartmetall, Kohle, Porzellan, Quarz, Germanium, Silizium, Sinterkorund, hochfester Beton u.ä.
Weiche Bronzebindung, kleine Konzentration
Ø x Breite x Bohrung in mm | Bestell-Nr. |
---|---|
75 x 0,2 x 25,4 | WOCO 90/1 |
100 x 0,3 x 25,4 | WOCO 90/1/2 |
150 x 0,6 x 25,4 | WOCO 90/1/3 |
150 x 1,0 x 25,4 | WOCO 90/4/1 |
150 x 1,2 x 25,4 | WOCO 90/4 |
200 x 1,0 x 25,4 | WOCO 90/5 |
200 x 1,5 x 25,4 | WOCO 90/6 |
250 x 1,5 x 25,4 | WOCO 90/7 |
300 x 1,8 x 32 | WOCO 90/8 |
350 x 1,8 x 32 | WOCO 90/9 |
400 x 2,0 x 32 | WOCO 90/10 |
Universell dort verwendbar, wo Scheiben der Gruppe 90 zu schnell abnutzen
Härtere Bronzebindung, höhere Konzentration
Ø x Breite x Bohrung in mm | Bestell-Nr. |
---|---|
150 x 0,6 x 25,4 | WOCO 91/3 |
150 x 1,0 x 25,4 | WOCO 91/4 |
200 x 1,0 x 25,4 | WOCO 91/5 |
250 x 1,5 x 25,4 | WOCO 91/6 |
Harte und zähharte Steine, Halbedelsteine, vielseitige Verwendung, dünne Scheiben dieser Art sind im Blattmaterial nicht so fest wie Scheiben der Gruppe 90
Mechanische Bindung, auch kleinere Schnittbreiten lieferbar
Ø x Breite x Bohrung in mm | Bestell-Nr. |
---|---|
100 x 0,3 x 25,4 | WOCO 95/1 |
150 x 0,65 x 25,4 | WOCO 95/2 |
200 x 1,05 x 25,4 | WOCO 95/3 |
250 x 1,3 x 25,4 | WOCO 95/4 |
300 x 1,4 x 32 | WOCO 95/5 |
350 x 1,75 x 32 | WOCO 95/6 |
400 x 1,75 x 32 | WOCO 95/7 |
500 x 1,75 x 32 | WOCO 95/8 |
600 x 2,0 x 32 | WOCO 95/9 |
Bei kleinem Vorschub und geringen Schnittdruck sehr strukturschonendes Trennen und aussprungfreie Kanten. Dünnwandiges Glas, Hartmetalle, Siliziumnitride und Borcarbid
Kunststoffbindung
Ø x Breite x Bohrung in mm | Bestell-Nr. |
---|---|
100 x 1,0 x 25,4 | WOCO 96/1 |
150 x 1,2 x 25,4 | WOCO 96/2 |
200 x 1,2 x 25,4 | WOCO 96/3 |
250 x 1,2 x 25,4 | WOCO 96/4 |
250 x 1,4 x 25,4 | WOCO 96/5 |
300 x 1,8 x 32 | WOCO 96/7 |
350 x 1,5 x 32 | WOCO 96/8 |
350 x 1,8 x 32 | WOCO 96/9 |
400 x 1,5 x 32 | WOCO 96/10 |
Weiche Gesteine, Glas, Kohlefaser, Kunststoffe, Graphit, Ferrite gepresst
Galvanische Bindung, einschichtig
Ø x Breite x Bohrung in mm | Bestell-Nr. |
---|---|
150 x 0,9 x 25,4 | WOCO 92/2 |
150 x 1,2 x 25,4 | WOCO 92/3 |
200 x 1,4 x 25,4 | WOCO 92/4 |
250 x 1,8 x 25,4 | WOCO 92/5 |
Dünne Schnitte in Germanium, Silizium, harte Kunststoffe, Keramik, Kristalle, Knochen, Zähne u.ä.
Galvanische Bindung mehrschichtig, auch Durchmesser 30 – 150 x 0,1 – 0,4 mm
Ø x Breite x Bohrung in mm | Bestell-Nr. |
---|---|
080 x 0,1 x 25,4 | WOCO 93/1S |
100 x 0,15 x 25,4 | WOCO 93/2 |
100 x 0,2 x 25,4 | WOCO 93/3 |
100 x 0,3 x 25,4 | WOCO 93/4 |
150 x 0,4 x 25,4 | WOCO 93/6 |
Verwendung wie Gruppe 90
Bronzebindung, segmentiert
Ø x Breite x Bohrung in mm | Bestell-Nr. |
---|---|
300 x 2,4 x 32 | WOCO 99/0 |
350 x 2,8 x 32 | WOCO 99/1 |
500 x 2,8 x 32 | WOCO 99/2 |
600 x 4,2 x 32 | WOCO 99/3 |
Bornitrid-Trennscheiben
HSS-Stähle, Chromstähle u.ä.
Bronze- oder Kunststoffbindung
Ø x Breite x Bohrung in mm | Bestell-Nr. |
---|---|
150 x 0,8 x 25,4 | WOCO 98/1 |
200 x 1,2 x 25,4 | WOCO 98/2 |
300 x 1,7 x 32 | WOCO 98/6 |
Metallkreissägeblätter
für Knochen, Kunststoffe u.ä.
Ø x Breite x Bohrung in mm | Bestell-Nr. |
---|---|
125 x 0,6 x 25,4 | 5001 |
160 x 1,0 x 25,4 | 5002 |
200 x 1,0 x 25,4 | 5003 |
Schärfsteine
für Diamanttrenn- und Schleifscheiben
Ø x Breite x Bohrung in mm | Bestell-Nr. |
---|---|
25 x 25 x 100 |
Diamant-Schleifscheiben, umfangbesetzt
Diverse Schleifarbeiten, Glas-und Quarzronden, Facetten, Stäbchen usw.
Bronzebindung, Bronzebindung grobkörnig, Kunststoffbindung
Ø x Breite x Bohrung in mm | Bestell-Nr. |
---|---|
150 x 10 x 1 x 25,4 | WOCO 94/1 |
150 x 10 x 1 x 25,4 | WOCO 94/2 |
150 x 10 x 2 x 25,4 | WOCO 94/3 |
dazu Flansch 13 | 1001 |
dazu Schwammhalter 44 | 2001 |
Diamant-Topfscheiben
Planschleifarbeiten, Glas, Quarz, Bohrkerne, planparallele Probekörper für Druckfestigkeits- und Diffusionsmessungen, Dünnschliffe auf Objektträger
Bronze- bzw. Kunststoffbindung
Ø x Breite x Bohrung in mm | Bestell-Nr. |
---|---|
150 x 3 x 2 x 25,4 | WOCO 97/10 |
200 x 3 x 2 x 25,4 | WOCO 97/11 |
250 x 3 x 2 x 25,4 | WOCO 97/12 |
300 x 3 x 2 x 32 | WOCO 97/13 |
350 x 3 x 2 x 32 | WOCO 97/14 |
dazu Flansch 14 | 3000 |
dazu Kühlmitteldüse mit Magnethalterung | 4001 |
Diamant-Topfscheiben, beiderseits besetzt
Planschleifarbeiten für planparallele Flächen, Probekörper nur einmal spannen
Bronzebindung
Ø x Breite x Bohrung in mm | Bestell-Nr. |
---|---|
150 x 3 x 2 x 25,4 | WOCO 97/B1 |
200 x 3 x 2 x 25,4 | WOCO 97/B2 |
250 x 3 x 2 x 25,4 | WOCO 97/B3 |
300 x 3 x 2 x 32 | WOCO 97/B4 |
350 x 3 x 2 x 32 | WOCO 97/B5 |
450 x 3 x 2 x 32 | WOCO 97/B7 |
500 x 3 x 2 x 32 | WOCO 97/B8 |
dazu Flansch 14 | 3000 |
dazu beidseitige Kühlmitteldüse mit Magnethalterung | 4001 |
Korund- und SiC-Scheiben, gummigebunden, dünnschneidend
Verwendungszweck | Körnung | Bindung | Ø x Breite x Bohrung in mm | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|
Allroundscheibe | mittel | mittel | 150 x 0,5 x 25,4 | 2530 |
175 x 0,6 x 25,4 | 2531 | |||
Titan | fein | mittel | 150 x 0,4 x 25,4 | 2500 |
175 x 0,6 x 25,4 | 2501 | |||
Nichteisen-Metalle | fein | hart | 150 x 0,5 x 25,4 | 2550 |
175 x 0,6 x 25,4 | 2551 | |||
Edelstahl (feine Schnitte) | sehr fein | weich | 150 x 0,6 x 25,4 | 2540 |
175 x 0,6 x 25,4 | 2541 | |||
Legierte Stähle (Federstahl, Wolfram, hochlegierte Stähle) | fein | mittel | 150 x 0,5 x 25,4 | 2510 |
175 x 0,6 x 25,4 | 2511 | |||
Magnetstahl (Ferritte) | fein | hart | 150 x 0,5 x 25,4 | 2520 |
Korund- und SiC-Scheiben, bakelitgebunden
Bezeichnung | Bindungsstärke | Körnung | Anwendungsbeispiele |
---|---|---|---|
WOCO 990 | hart | grob | bis 30 HRC, hohe Standzeit |
WOCO 991 | hart | mittel | bis 30 HRC |
WOCO 992 | mittel | mittel | bis 40 HRC |
WOCO 994 | mittel | fein | Grauguß, Sphäroguß |
WOCO 996 | weich | fein | Allroundscheibe |
WOCO 997 | weicher | fein/SiC | gehärtete Stähle |
WOCO 998 | sehr weich | fein/SiC | Titan, CrNi-Stahl, Wolfram |
Abmaße | Ø x Breite x Bohrung | in mm |
---|---|---|
150 x 1,0 x 25,4 | 300 x 1,5 x 32 | |
200 x 1,5 x 25,4 | 350 x 2,7 x 32 | |
250 x 1,5 x 25,4 | 400 x 3,0 x 32 | |
500 x 4,0 x 32 |
Andere Durchmesser und Schnittbreiten sind auf Wunsch erhältlich (Mindestabnahme 10 Stück),
bei Abnahme ab 50 Stück 5 % Mengenrabatt, bei Abnahme ab 100 Stück 10 % Mengenrabatt.
Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten.
Andere Maße und Scheiben für besondere Zwecke stehen in reichhaltiger Auswahl zur Verfügung.
Anfrage erbeten.
Tel: +49 (0)5323 / 96 86 0
Fax: +49 (0)5323 / 96 86 96
E-Mail: info@uniprec.com